Placa C
Sábado Domingo
12:45 PQ15 Hugo Santos 3 11,09,06,11,11 16:45  
PQ01 Horácio Silva 2 06,11,11,02,04 Hugo Santos 1 06,09,13,05
12:45 PQ16 Paulo Peixoto 3 12,11,11,05,11 Paulo Peixoto 3 11,11,11,11 10:30
PQ06 Pedro Silva 2 10,07,13,11,04 Paulo Peixoto 2 15,04,07,11,04
12:45 PQ11 Raúl M. Junior 3 11,11,11 16:45 Pedro Mesquita 3 13,11,11,09,11  
PQ04 Francisco Correia 0 06,07,09 Raúl M. Junior 2 11,04,11,09,12    
12:45 PQ12 Rui M. Teixeira 0 05,10,05 Pedro Mesquita 3 09,11,07,11,14 12:45
PQ02 Pedro Mesquita 3 11,12,11 Pedro Mesquita 3 11,13,11
12:45 PQ03 Luís Monteiro 3   16:45 José Martins 0 08,11,04
PQ13 José Hamilton 0 f.c. Luís Monteiro 2 06,11,11,09,08  
12:45 PQ05 Tiago Castro 3 11,12,11 Tiago Castro 3 11,07,09,11,11 10:30  
PQ07 Miguel Pimenta 0 06,10,08 Tiago Castro 0 03,06,05  
12:45 PQ10 Augusto Paulo 3   16:45 José Martins 3 11,11,11
PQ09 Fernando Campelo 0 f.c. Augusto Paulo 0 07,06,07  
12:45 PQ08 José Martins 3   José Martins 3 11,11,11
PQ14 António Gomes 0 f.c.
Placa D
Sábado Domingo
12:00 APQ15 Vasco Santos 3 07,11,10,11,12 16:45
APQ01 Hugo Martins 2 11,07,12,08,10 Vasco Santos 1 03,11,06,13
12:00 APQ16 Sofia Gonçalves 3 11,11,11 Sofia Gonçalves 3 11,09,11,15 10:30
APQ06 Paulo Mamede 0 04,01,01 Sofia Gonçalves 2 03,11,04,11,06
12:00 APQ11 Luís Dias 1 08,06,13,10 16:45 Ricardo Lopes 3 11,06,11,09,11  
APQ04 Ricardo Lopes 3 11,11,11,12 Ricardo Lopes 3 07,11,06,11,11    
12:00 APQ12 Ricardo Moreira 1 11,09,07,09 José Soares 2 11,07,11,02,04 12:45
APQ02 José Soares 3 09,11,11,11 Ricardo Lopes 3 11,13,16
12:00 APQ03 Hélder Ramos 3 11,11,11 16:45 Tomás Silva 0 07,11,14
APQ13 Teresa Quelhas 0 05,08,09 Hélder Ramos 1 02,09,11,06  
12:00 APQ05 Tomás Silva 3 11,11,14,09,11 Tomás Silva 3 11,11,05,11 10:30  
APQ07 Filipe Albuquerque 2 04,04,16,11,03 Tomás Silva 3 14,11,09,11  
12:00 APQ10 António S. Mayor 0 07,10,08 16:45 José Magalhães 1 12,05,11,09
APQ09 José Magalhães 3 11,12,11 José Magalhães 3 06,11,12,05,11  
12:00 APQ08 Luís Silva 0 f.c. Miguel Pimentel 2 11,09,10,11,03
APQ14 Miguel Pimentel 3