PORTUGUESE JUNIOR OPEN 2010, SOLINCA DRAGÃO - PORTO, 11-13 JUNE
Category Seeding Player Country Birthday Average TIME FIRST MATCH
B-U13 1 Yau Ruoshan ENG 25-09-1997 78,563 11-06-2010, 19h40
B-U13 2 Ducos Guillaume FRA 21-03-1998 14,063 11-06-2010, 19h40
B-U13 3 Pimentel Jorge POR 31.09.1997 9,688 11-06-2010, 17h40
B-U13 4 Quintana Estevez Pablo  ESP 09-02-2000 4,500 11-06-2010, 17h40
B-U13 5 Ferreira Sebastiao POR 09-04-1998 4,000 11-06-2010, 18h20
B-U13 6 Silva Carlos  POR 26-06-1998 0,000 11-06-2010, 19h00
B-U13 7 Marinho Luis  POR 02-08-1997 0,000 11-06-2010, 14h20
B-U13 8 Chibante Rafael  POR 21-07-1997 0,000 11-06-2010, 14h20
B-U13 9 Dias Diogo  POR 17-01-1998 0,000 11-06-2010, 19h00
B-U13 10 Gandarela Duarte  POR 08-12-1998 0,000 11-06-2010, 17h40
B-U13 11 Olveira Eduardo  POR 28-11-1998 0,000 11-06-2010, 18h20
B-U13 12 Silva José  POR 05-01-2000 0,000 11-06-2010, 14h20
B-U13 13 Prata Guilherme  POR 29-08-2000 0,000 11-06-2010, 14h20
B-U13 14 Gandarela Nuno  POR 23-12-1997 0,000 11-06-2010, 18h20
B-U13 15 Neves Simão  POR 29-12-2001 0,000 11-06-2010, 19h00
B-U13 16 Rocha Renato  POR 22-10-1998 0,000 11-06-2010, 17h40
B-U13 17 Dias Henrique  POR 11-11-1998 0,000 11-06-2010, 19h00
B-U13 18 Monteiro Jorge  POR 28-04-1998 0,000 11-06-2010, 18h20
       
B-U15 1 Pinto Claudio POR 21-12-1995 94,125 12-06-2010, 10h20
B-U15 2 Winzer Christoph NED 04-04-1996 44,063 12-06-2010, 9h40
B-U15 3 Zunzunegui Daniel ESP 18-04-1998 7,813 12-06-2010, 10h20
B-U15 4 Silva Alfonso POR 05-11-1996 3,750 12-06-2010, 9h40
B-U15 5 Pimentel João  POR 31-08-1995 0,000 11-06-2010, 18h20
B-U15 6 Ribeiro Pedro  POR 16-09-1996 0,000 11-06-2010, 17h40
B-U15 7 Pascoal David  POR 02-11-1995 0,000 11-06-2010, 18h20
B-U15 8 Cardoso Pedro  POR 22-07-1997 0,000 11-06-2010, 19h00
B-U15 9 Aguiar Henrique  POR 20-09-1996 0,000 11-06-2010, 19h40
B-U15 10 Ferreira Rui  POR 11-09-1996 0,000 11-06-2010, 19h00
B-U15 11 Berlan Simon  FRA 25-07-1995 0,000 11-06-2010, 17h40
B-U15 12 Noronha João  POR 15-07-1996 0,000 11-06-2010, 19h40
       
B-U17 1 Davies Ashley ENG 10-01-1995 86,250 11-06-2010, 15h00
B-U17 2 Schrader Richard NED 05-05-1994 75,000 11-06-2010, 17h00
B-U17 3 Soares Rui POR 05-10-1993 72,563 11-06-2010, 16h20
B-U17 4 Shahid Saad PAK 16-09-1994 24,188 11-06-2010, 15h40
B-U17 5 Pinto Pedro POR 29-08-1994 13,063 11-06-2010, 15h40
B-U17 6 Tapia Luis ESP 08-03-1994 10,938 11-06-2010, 16h20
B-U17 7 Romao David POR 10-05-1995 1,125 11-06-2010, 17h00
B-U17 8 Peralta Daniel COL 10-03-1994 0,000 11-06-2010, 15h00
B-U17 9 Breck Reid USA 19-06-1994 0,000 11-06-2010, 15h00
B-U17 10 Vargas Juan COL 18-04-1994 0,000 11-06-2010, 17h00
B-U17 11 Cala Sebastien  COL 13-01-1994 0,000 11-06-2010, 16h20
B-U17 12 Jorge Rui POR 07-12-1993 0,000 11-06-2010, 15h00
B-U17 13 Dias Custódio  POR 28-01-1994 0,000 11-06-2010, 15h40
B-U17 14 Rodrigues Sérgio  POR 10-09-1993 0,000 11-06-2010, 14h20
B-U17 15 Cardona Rodrigo  COL 23-12-1994 0,000 11-06-2010, 15h40
B-U17 16 Paiva Diogo  POR 26-06-1994 0,000 11-06-2010, 14h20
B-U17 17 Couto João  POR 10-05-1995 0,000 11-06-2010, 16h20
       
B-U19 1 Downer Robert ENG 24-03-1992 200,812 11-06-2010, 19h40
B-U19 2 James Declan ENG 19-04-1993 71,813 11-06-2010, 19h40
B-U19 3 Varela Hugo ESP 30-06-1992 38,438 11-06-2010, 18h20
B-U19 4 Wardle David ENG 01-05-1993 30,375 11-06-2010, 18h20
B-U19 5 Ploem Guido NED 02-04-1993 19,063 11-06-2010, 20h20
B-U19 6 Perez Alberto  ESP 25-08-1991 18,500 11-06-2010, 16h20
B-U19 7 Ter Sluis Marc NED 16-11-1992 18,000 11-06-2010, 17h00
B-U19 8 Lucas Tom NED 12-04-1993 10,781 11-06-2010, 15h00
B-U19 9 Ribeiro Jose M POR 05-04-1992 10,375 11-06-2010, 15h00
B-U19 10 Alves Marco POR 16-01-1993 4,063 11-06-2010, 17h00
B-U19 11 Costa Isaac POR 12-09-1992 1,375 11-06-2010, 17h40
B-U19 12 Alves José  POR 30-01-1992 0,000 11-06-2010, 15h40
B-U19 13  Gomes Daniel  POR 25-10-1992 0,000 11-06-2010, 15h40
B-U19 14 Santos Mateus  POR 06-10-1992 0,000 11-06-2010, 15h00
B-U19 15 Isman Ali  SOM 18-02-1992 0,000 11-06-2010, 15h40
B-U19 16 Veiga José  POR 04-02-1992 0,000 11-06-2010, 16h20
B-U19 17 Tavares Adilson  POR 27-01-1991 0,000 11-06-2010, 15h00
B-U19 18 Santos Leonel  POR 12-03-1993 0,000 11-06-2010, 14h20
B-U19 19 Miguel Tiago  POR 03-05-1993 0,000 11-06-2010, 14h20
B-U19 20 Monteiro Luciano  POR 16-12-1992 0,000 11-06-2010, 14h20
B-U19 21 Ribeiro Hilário  POR 09-04-1993 0,000 11-06-2010, 17h00
B-U19 22 Ferreira Armando  POR 15-12-1993 0,000 11-06-2010, 16h20
B-U19 23 Rosas Ricardo  POR 29-06-1992 0,000 11-06-2010, 15h40
B-U19 24 Teixeira Adelino  POR 01-02-1994 0,000 11-06-2010, 17h40
B-U19 25 Guedes Pedro  POR 13-10-1992 0,000 11-06-2010, 16h20
B-U19 26 Veloso Ricardo  POR 16-05-1993 0,000 11-06-2010, 17h00
B-U19 27 Lima Pedro  POR 21-04-1993 0,000 11-06-2010, 14h20
       
G-U13 1 Romba Elise FRA 11-07-1997 126,188 12-06-2010, 9h40
G-U13 2 Fialová Kristýna CZE 21-01-1999 81,000 12-06-2010, 10h20
G-U13 3 Gomez Jimenez Cristina  ESP 06-07-1998 62,813 12-06-2010, 10h20
G-U13 4 Andres Laura ESP 12-08-1997 4,375 12-06-2010, 9h40
G-U13 5 Nunes Catarina POR 16-05-1998 2,500 12-06-2010, 9h40
G-U13 6 Louzao Maria  ESP 08-11-2000 0,000 11-06-2010, 17h40
G-U13 7 Formigal Joana  POR 03-03-1998 0,000 11-06-2010, 17h40
G-U13 8 Andrés Henar  ESP 05-01-1999 0,000 11-06-2010, 16h20
G-U13 9 Mateus Marta  POR 17-09-1998 0,000 11-06-2010, 16h20
G-U13 10 Quintas Rita  POR 19-10-1998 0,000 11-06-2010, 17h00
G-U13 11 Perez Paula  ESP 23-04-2001 0,000 11-06-2010, 17h00
       
G-U15 1 Pereira Marta ESP 25-03-1996 6,250 11-06-2010, 14h20
G-U15 2 Pavliouchenkova Ksenia ESP 24-04-1997 3,125 11-06-2010, 15h00
G-U15 3 Castro Inês  POR 22-05-1997 0,000 11-06-2010, 14h20
G-U15 4 Silva Mariana  POR 04-02-1997 0,000 11-06-2010, 15h40
G-U15 5 Nascimento Gabriela  POR 20-02-1997 0,000 11-06-2010, 15h00
G-U15 6 Castro Joana  POR 22-05-1997 0,000 11-06-2010, 15h40
       
G-U17 1 Neves Sara POR 30-05-1994 0,000 11-06-2010, 14h20
G-U17 2 Coelho Inês  POR 26-01-1994 0,000 11-06-2010, 14h20
G-U17 3 Dias Beatriz  POR 18-06-1993 0,000 11-06-2010, 15h00
G-U17 4 Ferreira Ana  POR 04-01-1995 0,000 11-06-2010, 15h00
G-U17 5 Melo Mariana  POR 19-09-1993 0,000 11-06-2010, 15h40
G-U17 6 Costa Cristina  POR 15-06-1993 0,000 11-06-2010, 15h40
       
G-U19 1 Raucci Carolina BRA 16-03-1992 17,250 12-06-2010, 9h40
G-U19 2 Dafonte Maria ESP 22-06-1991 16,188 12-06-2010, 10h20
G-U19 3 Lanier Camille USA 03-10-1993 5,063 12-06-2010, 9h40
G-U19 4 Teixeira Patrícia  POR 07-03-1993 0,000 11-06-2010, 16h20
G-U19 5 Matias Sara  POR 14-08-1993 0,000 11-06-2010, 15h00
G-U19 6 Gil Ana  POR 20-11-1993 0,000 11-06-2010, 17h00
G-U19 7 Moreira Ana  POR 20-02-1993 0,000 11-06-2010, 15h40
G-U19 8 Pais Liliana POR 08-05-1993 0,000 11-06-2010, 16h20
G-U19 9 Silva Ana  POR 23-02-1993 0,000 11-06-2010, 16h20
G-U19 10 Pinto Salomé  POR 19-07-1993 0,000 11-06-2010, 16h20
G-U19 11 Botelho Catarina  POR 24-08-1993 0,000 11-06-2010, 15h40
G-U19 12 Hassan Halima  SOM 22-03-1992 0,000 11-06-2010, 15h00
G-U19 13 Vieira Daniela  POR 12-05-1993 0,000 11-06-2010, 17h00